国际特价机票
- 北京
- 上海
- 广州
- 深圳
- 重庆
- 沈阳
- 香港
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 北京-吉隆坡 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1350起 | 申请预订 |
| 北京-马尼拉 | 往返 | 2012-9-28 | ¥1500起 | 申请预订 |
| 北京-福冈 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1700起 | 申请预订 |
| 北京-名古屋 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1860起 | 申请预订 |
| 北京-吉隆坡 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1900起 | 申请预订 |
| 北京-曼谷 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1900起 | 申请预订 |
| 北京-新加坡 | 单程 | 2012-6-30 | ¥2100起 | 申请预订 |
| 北京-东京 | 单程 | 2012-12-31 | ¥2200起 | 申请预订 |
| 北京-大阪 | 单程 | 2012-12-31 | ¥2300起 | 申请预订 |
| 北京-新加坡 | 往返 | 2012-6-30 | ¥2300起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 上海-首尔 | 单程 | 2012-6-30 | ¥900起 | 申请预订 |
| 上海-大阪 | 单程 | 2012-8-31 | ¥1100起 | 申请预订 |
| 上海-福冈 | 单程 | 2012-8-31 | ¥1100起 | 申请预订 |
| 上海-名古屋 | 单程 | 2012-8-31 | ¥1100起 | 申请预订 |
| 上海-莫斯科 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1260起 | 申请预订 |
| 上海-首尔 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1320起 | 申请预订 |
| 上海-福冈 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1450起 | 申请预订 |
| 上海-大阪 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1450起 | 申请预订 |
| 上海-名古屋 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1450起 | 申请预订 |
| 上海-莫斯科 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1800起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 广州-曼谷 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1410起 | 申请预订 |
| 广州-吉隆坡 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1410起 | 申请预订 |
| 广州-吉隆坡 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1540起 | 申请预订 |
| 广州-米兰 | 往返 | 2012-8-31 | ¥3500起 | 申请预订 |
| 广州-迪拜 | 单程 | 2012-12-31 | ¥4000起 | 申请预订 |
| 广州-阿姆斯特丹 | 往返 | 2012-12-31 | ¥4100起 | 申请预订 |
| 广州-悉尼 | 往返 | 2012-12-31 | ¥4300起 | 申请预订 |
| 广州-悉尼 | 单程 | 2012-12-31 | ¥4550起 | 申请预订 |
| 广州-曼彻斯特 | 往返 | 2012-12-31 | ¥4600起 | 申请预订 |
| 广州-内罗毕 | 往返 | 2012-12-31 | ¥7260起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳-台北 | 单程 | 2012-12-31 | ¥780起 | 申请预订 |
| 深圳-台北 | 往返 | 2012-12-31 | ¥900起 | 申请预订 |
| 深圳-台北 | 单程 | 2012-12-31 | ¥960起 | 申请预订 |
| 深圳-台北 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1050起 | 申请预订 |
| 深圳-大阪 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1150起 | 申请预订 |
| 深圳-首尔 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1750起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆-首尔 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1250起 | 申请预订 |
| 重庆-釜山 | 单程 | 2012-12-30 | ¥1250起 | 申请预订 |
| 重庆-大阪 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1420起 | 申请预订 |
| 重庆-东京 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1420起 | 申请预订 |
| 重庆-曼谷 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1480起 | 申请预订 |
| 重庆-福冈 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1590起 | 申请预订 |
| 重庆-名古屋 | 单程 | 2012-12-31 | ¥1690起 | 申请预订 |
| 重庆-东京 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1790起 | 申请预订 |
| 重庆-大阪 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1790起 | 申请预订 |
| 重庆-东京 | 单程 | 2012-8-31 | ¥1800起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳-首尔 | 单程 | 2012-8-31 | ¥1250起 | 申请预订 |
| 沈阳-首尔 | 往返 | 2012-8-31 | ¥2050起 | 申请预订 |
| 沈阳-台北 | 往返 | 2012-12-31 | ¥2100起 | 申请预订 |
| 沈阳-台北 | 单程 | 2012-12-31 | ¥2150起 | 申请预订 |
| 沈阳-洛杉机 | 往返 | 2012-8-31 | ¥6350起 | 申请预订 |
| 沈阳-旧金山 | 往返 | 2012-6-30 | ¥6850起 | 申请预订 |
| 飞往 | 类型 | 有效期 | 价格 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 香港-台中 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1100起 | 申请预订 |
| 香港-曼谷 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1390起 | 申请预订 |
| 香港-台北 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1440起 | 申请预订 |
| 香港-高雄 | 往返 | 2012-12-31 | ¥1700起 | 申请预订 |
| 香港-首尔 | 单程 | 2012-9-30 | ¥1800起 | 申请预订 |
| 香港-布吉 | 往返 | 2012-9-30 | ¥1880起 | 申请预订 |
| 香港-新加坡 | 往返 | 2012-8-31 | ¥1960起 | 申请预订 |
| 香港-釜山 | 往返 | 2012-9-30 | ¥2080起 | 申请预订 |
| 香港-首尔 | 往返 | 2012-9-30 | ¥2080起 | 申请预订 |
| 香港-胡志明 | 往返 | 2012-9-30 | ¥2140起 | 申请预订 |
